VERUM LICIOUS + WHEY Neutral Bundle
Produktinformationen
Die unschlagbare Kombi aus VERUM Whey Protein und VERUM LICIOUS jetzt zum Sparpreis!
Tschüss, eintönige Speisen, langweilige Diäten und Heißhungerattacken - Hallo, VERUM LICIOUS!
Für uns ambitionierte und figurbewusste Sportler spielt das Gewichtsmanagement eine große Rolle. Dabei ist es egal, ob wir ein bestimmtes Ziel vor Augen haben oder einfach nur für den Beachbody ein paar Kilos abwerfen wollen. Und genau das war noch nie so einfach, denn ab sofort kommt VERUM LICIOUS ins Spiel.
Ob im zähen Magerquark, im bröckeligen Hüttenkäse, beim Backen oder im Kaffee – wer Lust auf etwas Süßes bekommt, findet im VERUM LICIOUS seine Lösung.
Du willst deinen Mahlzeiten eine extra Portion Protein verleihen? Dann probier die unschlagbare Kombination aus unserem VERUM Whey Protein Geschmacksneutral und einem Geschmackspulver deiner Wahl. So musst du auf nichts verzichten und kannst täglich in eine abwechslungsreiche Welt voller neuer Geschmackserlebnisse eintauchen.
Das Beste daran? Du sicherst dir nicht nur deine Gains (1-2), sondern sparst auch noch dabei!
In der Komposition der Aromen bis ins letzte Detail perfektioniert, bietet diese Geschmacksexplosion die Möglichkeit, Kalorien einzusparen, während Gelüste in der Diät befriedigt werden.
Um genau zu sein, nimmst du pro Portion und je nach Geschmack nur 5 - 9 Kalorien zu dir und erhältst im Gegenzug die Süßkraft von etwa 50 g Zucker!
Probier’s aus und komm auf die süße Seite des Lebens!
(1) Proteine tragen zu einer Zunahme an Muskelmasse bei.
(2) Proteine tragen zur Erhaltung von Muskelmasse bei.
Zutaten Verum Whey Protein Natur:
Molkenproteinkonzentrat (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Verdickungsmittel Xanthan.
Zutaten Verum Licious Choco Peanut:
Resistentes Maisdextrin, 20% stark entöltes Kakaopulver, Aroma, Speisesalz, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Sucralose, Acesulfam K, Natriumsaccharin), Laktase.
Zutaten Verum Licious Milky Choc:
Resistentes Maisdextrin, 30% Schokoladenstückchen (Zucker, Kakaomasse, fettarmes Kakaopulver, Emulgator Sonnenblumenlecithin), Aromen, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Sucralose, Acesulfam K, Natriumsaccharin), Speisesalz, Laktase.
Zutaten Verum Licious Vanilla Ice Cream:
Resistentes Maisdextrin, Aroma, Speisesalz, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Sucralose, Acesulfam K, Natriumsaccharin), Farbstoff Beta Carotin, Laktase.
Zutaten Verum Licious Pudding Cream Dream:
Resistentes Maisdextrin, Aroma, Instant Karamell (Karamellsirup, Maltodextrin), Speisesalz, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Sucralose, Acesulfam K, Natriumsaccharin), Laktase.
Zutaten Verum Licious Nougat Sensation:
Resistentes Maisdextrin, Aromen, Speisesalz, 5% stark entöltes Kakaopulver, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Sucralose, Acesulfam K, Natriumsaccharin), Laktase.
Zutaten Verum Licious Cookies & Cream:
Resistentes Maisdextrin, 30% Kakaokeks Stücke (Weizenmehl, Zucker, Butter, Kakaopulver, pflanzliches Öl und Fett (Palm, Sonnenblume), Glukosesirup, Farbstoff Pflanzenkohle, Salz, Backtriebmittel Ammoniumbicarbonat), Aroma, Speisesalz, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Laktase.
Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 g Pulver | pro Portion (35 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1606 kJ / 379 kcal | 562 kJ/ 133 kcal |
Fett | 5,08 g | 1,78 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,04 g | 1,06 g |
Kohlenhydrate | 7,56 g | 2,65 g |
davon Zucker | 7,56 g | 2,65 g |
Eiweiß | 75,65 g | 26,48 g |
Salz | 0,35 g | 0,12 g |
Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 g Pulver | pro Portion (3 g) |
---|---|---|
Brennwert | 883 kJ / 214 kcal | 27 kJ / 6 kcal |
Fett | 2,73 g | 0,08 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,89 g | 0,06 g |
Kohlenhydrate | 19,86 g | 0,60 g |
davon Zucker | 1,99 g | 0,06 g |
Ballaststoffe | 46,22 g | 1,39 g |
Eiweiß | 4,41 g | 0,13 g |
Salz | 6,02 g | 0,18 g |
Laktase | 33.333 FCC | 1.000 FCC |
Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 g Pulver | pro Portion (3 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1293 kJ / 310 kcal | 39 kJ / 9 kcal |
Fett | 8,43 g | 0,25 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,73 g | 0,17 g |
Kohlenhydrate | 42,45 g | 1,27 g |
davon Zucker | 16,39 g | 0,49 g |
Ballaststoffe | 28,45 g | 0,85 g |
Eiweiß | 1,90 g | 0,06 g |
Salz | 3,01 g | 0,09 g |
Laktase | 33.333 FCC | 1.000 FCC |
Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 g Pulver | pro Portion (3 g) |
---|---|---|
Brennwert | 876 kJ / 214 kcal | 26 kJ / 6 kcal |
Fett | 0,60 g | 0,02 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,60 g | 0,02 g |
Kohlenhydrate | 20,94 g | 0,63 g |
davon Zucker | 2,26 g | 0,07 g |
Ballaststoffe | 62,29 g | 1,87 g |
Eiweiß | 0,01 g | 0,00 g |
Salz | 4,01 g | 0,12 g |
Laktase | 33.333 FCC | 1.000 FCC |
Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 g Pulver | pro Portion (3 g) |
---|---|---|
Brennwert | 635 kJ / 156 kcal | 19 kJ / 5 kcal |
Fett | 0,09 g | 0,00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,09 g | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 13,03 g | 0,39 g |
davon Zucker | 4,51 g | 0,14 g |
Ballaststoffe | 51,29 g | 1,54 g |
Eiweiß | 0,01 g | 0,00 g |
Salz | 5,01 g | 0,15 g |
Laktase | 33.333 FCC | 1.000 FCC |
Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 g Pulver | pro Portion (3 g) |
---|---|---|
Brennwert | 888 kJ / 216 kcal | 27 kJ / 6 kcal |
Fett | 1,22 g | 0,04 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,01 g | 0,03 g |
Kohlenhydrate | 22,35 g | 0,67 g |
davon Zucker | 2,24 g | 0,07 g |
Ballaststoffe | 55,52 g | 1,67 g |
Eiweiß | 1,11 g | 0,03 g |
Salz | 6,01 g | 0,18 g |
Laktase | 33.333 FCC | 1.000 FCC |
Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 g Pulver | pro Portion (3 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1272 kJ / 305 kcal | 38 kJ / 9 kcal |
Fett | 6,70 g | 0,20 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,12 g | 0,12 g |
Kohlenhydrate | 43,48 g | 1,30 g |
davon Zucker | 12,93 g | 0,39 g |
Ballaststoffe | 31,84 g | 0,96 g |
Eiweiß | 1,78 g | 0,05 g |
Salz | 4,07 g | 0,12 g |
Laktase | 33.333 FCC | 1.000 FCC |
Aminosäureprofil | pro 100 g Eiweiß | pro Portion (35 g) |
---|---|---|
L-Alanin2 | 4,6 g | 1,2 g |
L-Arginin2 | 3,5 g | 0,9 g |
L-Asparaginsäure2 | 10,7 g | 2,8 g |
L-Cystein2 | 1,8 g | 0,5 g |
L-Glutaminsäure2 | 16,5 g | 4,4 g |
Glycin2 | 2,0 g | 0,5 g |
L-Histidin1 | 1,9 g | 0,5 g |
L-Isoleucin1 | 5,4 g | 1,4 g |
L-Leucin1 | 12,0 g | 3,2 g |
L-Lysin1 | 9,2 g | 2,4 g |
L-Methionin1 | 2,1 g | 0,6 g |
L-Phenylalanin1 | 3,4 g | 0,9 g |
L-Prolin2 | 5,0 g | 1,3 g |
L-Serin2 | 5,4 g | 1,4 g |
L-Threonin1 | 5,1 g | 1,4 g |
L-Tryptophan1 | 2,8 g | 0,7 g |
L-Tyrosin2 | 3,7 g | 1,0 g |
L-Valin1 | 5,0 g | 1,3 g |
2= Nicht essentielle Aminosäuren
VERUM LICIOUS + VERUM WHEY in the mix: 3g vom VERUM LICIOUS Pulver und 35g vom VERUM WHEY PROTEIN (Geschmacksneutral) mit ca. 250-350ml kaltem Wasser oder Milch in einem Shaker mixen und vozugsweise nach dem Training oder zu einer beliebigen Tageszeit verzehren. Alternativ zum Proteinshake kannst du das VERUM LICIOUS in Kombination mit dem neutralen VERUM WHEY Protein zu einer beliebigen Speise (bspw. Müsli oder Joghurt) einrühren und dir die extra Portion Genuss und Protein schmecken lassen.
Die unschlagbare Kombi aus VERUM Whey Protein und VERUM LICIOUS jetzt zum Sparpreis!
Tschüss, eintönige Speisen, langweilige Diäten und Heißhungerattacken - Hallo, VERUM LICIOUS!
Für uns ambitionierte und figurbewusste Sportler spielt das Gewichtsmanagement eine große Rolle. Dabei ist es egal, ob wir ein bestimmtes Ziel vor Augen haben oder einfach nur für den Beachbody ein paar Kilos abwerfen wollen. Und genau das war noch nie so einfach, denn ab sofort kommt VERUM LICIOUS ins Spiel.
Ob im zähen Magerquark, im bröckeligen Hüttenkäse, beim Backen oder im Kaffee – wer Lust auf etwas Süßes bekommt, findet im VERUM LICIOUS seine Lösung.
Du willst deinen Mahlzeiten eine extra Portion Protein verleihen? Dann probier die unschlagbare Kombination aus unserem VERUM Whey Protein Geschmacksneutral und einem Geschmackspulver deiner Wahl. So musst du auf nichts verzichten und kannst täglich in eine abwechslungsreiche Welt voller neuer Geschmackserlebnisse eintauchen.
Das Beste daran? Du sicherst dir nicht nur deine Gains (1-2), sondern sparst auch noch dabei!
In der Komposition der Aromen bis ins letzte Detail perfektioniert, bietet diese Geschmacksexplosion die Möglichkeit, Kalorien einzusparen, während Gelüste in der Diät befriedigt werden.
Um genau zu sein, nimmst du pro Portion und je nach Geschmack nur 5 - 9 Kalorien zu dir und erhältst im Gegenzug die Süßkraft von etwa 50 g Zucker!
Probier’s aus und komm auf die süße Seite des Lebens!
(1) Proteine tragen zu einer Zunahme an Muskelmasse bei.
(2) Proteine tragen zur Erhaltung von Muskelmasse bei.
Zutaten Verum Whey Protein Natur:
Molkenproteinkonzentrat (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Verdickungsmittel Xanthan.
Zutaten Verum Licious Choco Peanut:
Resistentes Maisdextrin, 20% stark entöltes Kakaopulver, Aroma, Speisesalz, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Sucralose, Acesulfam K, Natriumsaccharin), Laktase.
Zutaten Verum Licious Milky Choc:
Resistentes Maisdextrin, 30% Schokoladenstückchen (Zucker, Kakaomasse, fettarmes Kakaopulver, Emulgator Sonnenblumenlecithin), Aromen, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Sucralose, Acesulfam K, Natriumsaccharin), Speisesalz, Laktase.
Zutaten Verum Licious Vanilla Ice Cream:
Resistentes Maisdextrin, Aroma, Speisesalz, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Sucralose, Acesulfam K, Natriumsaccharin), Farbstoff Beta Carotin, Laktase.
Zutaten Verum Licious Pudding Cream Dream:
Resistentes Maisdextrin, Aroma, Instant Karamell (Karamellsirup, Maltodextrin), Speisesalz, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Sucralose, Acesulfam K, Natriumsaccharin), Laktase.
Zutaten Verum Licious Nougat Sensation:
Resistentes Maisdextrin, Aromen, Speisesalz, 5% stark entöltes Kakaopulver, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Sucralose, Acesulfam K, Natriumsaccharin), Laktase.
Zutaten Verum Licious Cookies & Cream:
Resistentes Maisdextrin, 30% Kakaokeks Stücke (Weizenmehl, Zucker, Butter, Kakaopulver, pflanzliches Öl und Fett (Palm, Sonnenblume), Glukosesirup, Farbstoff Pflanzenkohle, Salz, Backtriebmittel Ammoniumbicarbonat), Aroma, Speisesalz, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Laktase.
Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 g Pulver | pro Portion (35 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1606 kJ / 379 kcal | 562 kJ/ 133 kcal |
Fett | 5,08 g | 1,78 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,04 g | 1,06 g |
Kohlenhydrate | 7,56 g | 2,65 g |
davon Zucker | 7,56 g | 2,65 g |
Eiweiß | 75,65 g | 26,48 g |
Salz | 0,35 g | 0,12 g |
Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 g Pulver | pro Portion (3 g) |
---|---|---|
Brennwert | 883 kJ / 214 kcal | 27 kJ / 6 kcal |
Fett | 2,73 g | 0,08 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,89 g | 0,06 g |
Kohlenhydrate | 19,86 g | 0,60 g |
davon Zucker | 1,99 g | 0,06 g |
Ballaststoffe | 46,22 g | 1,39 g |
Eiweiß | 4,41 g | 0,13 g |
Salz | 6,02 g | 0,18 g |
Laktase | 33.333 FCC | 1.000 FCC |
Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 g Pulver | pro Portion (3 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1293 kJ / 310 kcal | 39 kJ / 9 kcal |
Fett | 8,43 g | 0,25 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,73 g | 0,17 g |
Kohlenhydrate | 42,45 g | 1,27 g |
davon Zucker | 16,39 g | 0,49 g |
Ballaststoffe | 28,45 g | 0,85 g |
Eiweiß | 1,90 g | 0,06 g |
Salz | 3,01 g | 0,09 g |
Laktase | 33.333 FCC | 1.000 FCC |
Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 g Pulver | pro Portion (3 g) |
---|---|---|
Brennwert | 876 kJ / 214 kcal | 26 kJ / 6 kcal |
Fett | 0,60 g | 0,02 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,60 g | 0,02 g |
Kohlenhydrate | 20,94 g | 0,63 g |
davon Zucker | 2,26 g | 0,07 g |
Ballaststoffe | 62,29 g | 1,87 g |
Eiweiß | 0,01 g | 0,00 g |
Salz | 4,01 g | 0,12 g |
Laktase | 33.333 FCC | 1.000 FCC |
Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 g Pulver | pro Portion (3 g) |
---|---|---|
Brennwert | 635 kJ / 156 kcal | 19 kJ / 5 kcal |
Fett | 0,09 g | 0,00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,09 g | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 13,03 g | 0,39 g |
davon Zucker | 4,51 g | 0,14 g |
Ballaststoffe | 51,29 g | 1,54 g |
Eiweiß | 0,01 g | 0,00 g |
Salz | 5,01 g | 0,15 g |
Laktase | 33.333 FCC | 1.000 FCC |
Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 g Pulver | pro Portion (3 g) |
---|---|---|
Brennwert | 888 kJ / 216 kcal | 27 kJ / 6 kcal |
Fett | 1,22 g | 0,04 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,01 g | 0,03 g |
Kohlenhydrate | 22,35 g | 0,67 g |
davon Zucker | 2,24 g | 0,07 g |
Ballaststoffe | 55,52 g | 1,67 g |
Eiweiß | 1,11 g | 0,03 g |
Salz | 6,01 g | 0,18 g |
Laktase | 33.333 FCC | 1.000 FCC |
Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 g Pulver | pro Portion (3 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1272 kJ / 305 kcal | 38 kJ / 9 kcal |
Fett | 6,70 g | 0,20 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,12 g | 0,12 g |
Kohlenhydrate | 43,48 g | 1,30 g |
davon Zucker | 12,93 g | 0,39 g |
Ballaststoffe | 31,84 g | 0,96 g |
Eiweiß | 1,78 g | 0,05 g |
Salz | 4,07 g | 0,12 g |
Laktase | 33.333 FCC | 1.000 FCC |
Aminosäureprofil | pro 100 g Eiweiß | pro Portion (35 g) |
---|---|---|
L-Alanin2 | 4,6 g | 1,2 g |
L-Arginin2 | 3,5 g | 0,9 g |
L-Asparaginsäure2 | 10,7 g | 2,8 g |
L-Cystein2 | 1,8 g | 0,5 g |
L-Glutaminsäure2 | 16,5 g | 4,4 g |
Glycin2 | 2,0 g | 0,5 g |
L-Histidin1 | 1,9 g | 0,5 g |
L-Isoleucin1 | 5,4 g | 1,4 g |
L-Leucin1 | 12,0 g | 3,2 g |
L-Lysin1 | 9,2 g | 2,4 g |
L-Methionin1 | 2,1 g | 0,6 g |
L-Phenylalanin1 | 3,4 g | 0,9 g |
L-Prolin2 | 5,0 g | 1,3 g |
L-Serin2 | 5,4 g | 1,4 g |
L-Threonin1 | 5,1 g | 1,4 g |
L-Tryptophan1 | 2,8 g | 0,7 g |
L-Tyrosin2 | 3,7 g | 1,0 g |
L-Valin1 | 5,0 g | 1,3 g |
2= Nicht essentielle Aminosäuren
VERUM LICIOUS + VERUM WHEY in the mix: 3g vom VERUM LICIOUS Pulver und 35g vom VERUM WHEY PROTEIN (Geschmacksneutral) mit ca. 250-350ml kaltem Wasser oder Milch in einem Shaker mixen und vozugsweise nach dem Training oder zu einer beliebigen Tageszeit verzehren. Alternativ zum Proteinshake kannst du das VERUM LICIOUS in Kombination mit dem neutralen VERUM WHEY Protein zu einer beliebigen Speise (bspw. Müsli oder Joghurt) einrühren und dir die extra Portion Genuss und Protein schmecken lassen.
Kunden kauften auch
Folgt uns auf Instagram!
Ihr Warenkorb ist leer
Jetzt einkaufen Jetzt einkaufen