VERUM WHEY PROTEIN - 1kg
Produktinformationen
Du bist auf der Suche nach einem überaus cremigen Whey Protein Konzentrat, das auch in Wasser aufgelöst schmeckt wie ein Milchshake? Dann ist das GANNIKUS Original VERUM WHEY Protein Konzentrat die perfekte Wahl!
Das GANNIKUS Original VERUM WHEY Protein Konzentrat setzt mit einem vollmundigen Aroma, einem intensiven Geschmack und einer unfassbaren Cremigkeit einen vollkommen neuen Standard! Woher wir das wissen?
Ganz einfach: Wir haben im Rahmen von über 550 Produkttests nahezu jedes auf dem Markt erhältliche Whey Protein auf Herz und Nieren geprüft, um eine weltweit einzigartige Konsistenz zu entwickeln.
Rohmilch von Landwirten aus Deutschland mit außerordentlicher Qualität sowie ein grandioses Mischverhältnis zwischen Aroma und Süße vereint mit hervorragenden Nährwerten sorgt garantiert für DAS ultimative Geschmackserlebnis und stimuliert mit 3g Leucin pro Portion deine Muskelproteinsynthese.
Unser VERUM WHEY Protein Konzentrat ist ein kräftig schmeckendes Proteinpulver, das nicht für den seichten Gaumen konzipiert ist, sondern für alle, die es vollmundig und aromatisch mögen.
Du kannst es verwenden, um deinem Körper wichtige Proteine zuzuführen, die dich beim Aufbau und Erhalt deiner Muskelmasse unterstützen (1). Es ist also die perfekte Ergänzung zu deiner Ernährung, wenn es darum geht, deinen täglichen Eiweißbedarf zu decken.
(1) Proteine tragen zu der Zunahme und dem Erhalt von Muskelmasse bei.
Zutaten Vanillecreme:
Molkeneiweißkonzentrat 96%, Aromen, Verdickungsmittel Xanthan, Speisesalz, Emulgator Sonnenblumenlecithin, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Farbstoff Beta-Carotin.
Durchschnittlicher Gehalt Vanillecreme | pro 100 g Pulver | pro Portion (35 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1593 kJ / 380 kcal | 558 kJ / 133 kcal |
Fett | 5,19 g | 1,82 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,17 g | 1,11 g |
Kohlenhydrate | 9,38 g | 3,28 g |
davon Zucker | 7,42 g | 2,60 g |
Eiweiß | 73,50 g | 25,73 g |
Salz | 0,74 g | 0,26 g |
Zutaten Schokoladenmilch:
Molkeneiweißkonzentrat 91%, stark entöltes Kakaopulver 4,5%, Aroma, Verdickungsmittel Xanthan, Speisesalz, Emulgator Sonnenblumenlecithin, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose).
Durchschnittlicher Gehalt Schokoladenmilch | pro 100 g Pulver | pro Portion (35 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1564 kJ / 374 kcal | 547 kJ / 131 kcal |
Fett | 5,43 g | 1,90 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,31 g | 1,16 g |
Kohlenhydrate | 9,23 g | 3,23 g |
davon Zucker | 7,10 g | 2,49 g |
Eiweiß | 71,50 g | 25,03 g |
Salz | 0,84 g | 0,29 g |
Zutaten Erdbeermilch:
Molkeneiweißkonzentrat 97%, Aroma, färbendes Lebensmittel Rote Beete Pulver, Verdickungsmittel Xanthan, Säuerungsmittel Zitronensäure, Speisesalz, Emulgator Sonnenblumenlecithin, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Durchschnittlicher Gehalt Erdbeermilch | pro 100 g Pulver | pro Portion (35 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1594 kJ / 381 kcal | 558 kJ / 133 kcal |
Fett | 5,17 g | 1,81 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,13 g | 1,10 g |
Kohlenhydrate | 8,63 g | 3,02 g |
davon Zucker | 7,58 g | 2,65 g |
Eiweiß | 73,67 g | 25,78 g |
Salz | 0,74 g | 0,26 g |
Zutaten Butterkeks:
Molkeneiweißkonzentrat 93%, Aroma, Speisesalz, Verdickungsmittel Xanthan, Instant Karamell (Karamellsirup, Maltodextrin), Emulgator Sonnenblumenlecithin, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose).
Durchschnittlicher Gehalt Butterkeks | pro 100 g Pulver | pro Portion (35 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1558 kJ / 372 kcal | 545 kJ / 130 kcal |
Fett | 5,09 g | 1,78 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,11 g | 1,09 g |
Kohlenhydrate | 9,64 g | 3,37 g |
davon Zucker | 7,27 g | 2,54 g |
Eiweiß | 71,50 g | 25,03 g |
Salz | 1,85 g | 0,65 g |
Zutaten Bananenmilch:
Molkeneiweißkonzentrat 95,8%, Aromen, Säuerungsmittel Zitronensäure, Verdickungsmittel Xanthan, Speisesalz, Emulgator Sonnenblumenlecithin, Farbstoff Beta-Carotine, Süßungsmittel (Acesulfam K,Sucralose).
Durchschnittlicher Gehalt Bananenmilch | pro 100 g Pulver | pro Portion (35 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1541 kJ / 368 kcal | 539 kJ/ 129 kcal |
Fett | 4,94 g | 1,73 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,99 g | 1,05 g |
Kohlenhydrate | 8,92 g | 3,12 g |
davon Zucker | 7,34 g | 2,57 g |
Eiweiß | 72,50 g | 25,38 g |
Salz | 0,74 g | 0,26 g |
Zutaten Schoko-Erdnuss-Karamell:
Molkeneiweißkonzentrat (91%), stark entöltes Kakaopulver 4%, Aroma, Speisesalz, Verdickungsmittel (Xanthan), Emulgator Sonnenblumenlecithin, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose).
Durchschnittlicher Gehalt Schoko-Erdnuss-Karamell | pro 100 g Pulver | pro Portion (35 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1591 kJ / 380 kcal | 556 kJ / 133 kcal |
Fett | 5,18 g | 1,81 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,15 g | 1,10 g |
Kohlenhydrate | 9,53 g | 3,34 g |
davon Zucker | 7,08 g | 2,48 g |
Eiweiß | 70,11 g | 24,54 g |
Salz | 1,82 g | 0,64 g |
Zutaten Natur:
Molkenproteinkonzentrat (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Verdickungsmittel Xanthan.
Durchschnittlicher Gehalt Natur | pro 100 g Pulver | pro Portion (35 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1606 kJ / 379 kcal | 562 kJ/ 133 kcal |
Fett | 5,08 g | 1,78 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,04 g | 1,06 g |
Kohlenhydrate | 7,56 g | 2,65 g |
davon Zucker | 7,56 g | 2,65 g |
Eiweiß | 75,65 g | 26,48 g |
Salz | 0,35 g | 0,12 g |
Zutaten Kokosnuss:
Molkeneiweißkonzentrat, Aromen, Speisesalz, Verdickungsmittel (Xanthan), Emulgator Sonnenblumenlecithin, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose).
Durchschnittlicher Gehalt Kokosnuss | pro 100 g Pulver | pro Portion (35 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1566 kJ / 374 kcal | 548 kJ/ 131 kcal |
Fett | 4,99 g | 1,75 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,03 g | 1,06 g |
Kohlenhydrate | 9,22 g | 3,23 g |
davon Zucker | 7,42 g | 2,60 g |
Eiweiß | 73,20 g | 25,62 g |
Salz | 0,94 g | 0,33 g |
Aminosäurenprofil Natur | pro 100 g Eiweiß |
---|---|
L-Alanin2 | 4,6 g |
L-Arginin2 | 3,5 g |
L-Asparaginsäure2 | 10,7 g |
L-Cystein2 | 1,8 g |
L-Glutaminsäure2 | 16,5 g |
Glycin2 | 2,0 g |
L-Histidin1 | 1,9 g |
L-Isoleucin1 | 5,4 g |
L-Leucin1 | 12,0 g |
L-Lysin1 | 9,2 g |
L-Methionin1 | 2,1 g |
L-Phenylalanin1 | 3,4 g |
L-Prolin2 | 5,0 g |
L-Serin2 | 5,4 g |
L-Threonin1 | 5,1 g |
L-Tryptophan1 | 2,8 g |
L-Tyrosin2 | 3,7 g |
L-Valin1 | 5,0 g |
Aminosäurenprofil Kokosnuss, Butterkeks, Schokoladenmilch, Vanillecreme, Erdbeermilch, Bananenmilch, Schoko-Erdnuss-Karamell | pro 100 g Eiweiß |
---|---|
L-Alanin2 | 4,7 g |
L-Arginin1 | 3,9 g |
L-Asparaginsäure2 | 11,0 g |
L-Cystein2 | 1,8 g |
L-Glutaminsäure2 | 16,9 g |
L-Glycin2 | 2,0 g |
L-Histidin1 | 1,9 g |
L-Isoleucin1 | 5,5 g |
L-Leucin1 | 12,3 g |
L-Lysin1 | 9,4 g |
L-Methionin1 | 2,2 g |
L-Phenylalanin1 | 3,5 g |
L-Prolin2 | 5,1 g |
L-Serin2 | 5,5 g |
L-Threonin1 | 5,2 g |
L-Tryptophan1 | 2,9 g |
L-Tyrosin2 | 3,8 g |
L-Valin1 | 5,1 g |
1= Essentielle Aminosäuren
2= Nicht essentielle Aminosäuren
Mixe eine Portion (35g) Pulver mit ca. 250-350ml kaltem Wasser in einem Shaker und verzehre diesen vorzugsweise nach dem Training oder zu einer beliebigen Tageszeit. Tipp: Für ein noch besseres Geschmackserlebnis empfehlen wir die Zubereitung mit Milch. Bitte beachte, dass sich dabei die auf der Verpackung angegebenen Nährwerte verändern.
Geeignet für
Vegetarier
Hinweise zu Allergenen
Für Allergene, siehe Zutaten in fett.
Kann Spuren von Soja, Schalenfrüchten, Ei und Gluten enthalten.
Aufbewahrung
An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. Nach Gebrauch Verpackung wieder verschließen.
Zur Information
Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Bitte überschreiten Sie nicht die empfohlene Dosierung. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
Bitte lesen Sie vor der Einnahme die Informationen auf Etikett und Verpackung, da die Informationen auf unserer Webseite abweichen können, obwohl wir uns bemühen, diese ständig zu aktualisieren.
Jede Person reagiert anders auf Nahrungsergänzungsmittel, daher können die Ergebnisse durch die Einnahme von den Implizierten abweichen. Grundvoraussetzungen, um die vorgeschlagenen Ergebnisse zu erhalten, sind eine angemessene Ernährung und ein Trainingsplan.
06_2025_L100820_G52_VERUM_WHEY_PROTEIN_Butterkeks_Analyse
06_2025_L100818_G42_VERUM_WHEY_PROTEIN_Schokoladenmilch_Analyse
07_2025_L100822_G11_VERUM_WHEY_PROTEIN_Vanillecreme_Analyse
02_2025_L100727G_VERUM_WHEY_PROTEIN_Erdbeermilch_Analyse
07_2025_L100823_G11_VERUM_WHEY_PROTEIN_Bananenmilch_Analyse
06_2025_L100819_G51_VERUM_WHEY_PROTEIN_Schoko-Erdnuss-Karamell_Analyse
Du bist auf der Suche nach einem überaus cremigen Whey Protein Konzentrat, das auch in Wasser aufgelöst schmeckt wie ein Milchshake? Dann ist das GANNIKUS Original VERUM WHEY Protein Konzentrat die perfekte Wahl!
Das GANNIKUS Original VERUM WHEY Protein Konzentrat setzt mit einem vollmundigen Aroma, einem intensiven Geschmack und einer unfassbaren Cremigkeit einen vollkommen neuen Standard! Woher wir das wissen?
Ganz einfach: Wir haben im Rahmen von über 550 Produkttests nahezu jedes auf dem Markt erhältliche Whey Protein auf Herz und Nieren geprüft, um eine weltweit einzigartige Konsistenz zu entwickeln.
Rohmilch von Landwirten aus Deutschland mit außerordentlicher Qualität sowie ein grandioses Mischverhältnis zwischen Aroma und Süße vereint mit hervorragenden Nährwerten sorgt garantiert für DAS ultimative Geschmackserlebnis und stimuliert mit 3g Leucin pro Portion deine Muskelproteinsynthese.
Unser VERUM WHEY Protein Konzentrat ist ein kräftig schmeckendes Proteinpulver, das nicht für den seichten Gaumen konzipiert ist, sondern für alle, die es vollmundig und aromatisch mögen.
Du kannst es verwenden, um deinem Körper wichtige Proteine zuzuführen, die dich beim Aufbau und Erhalt deiner Muskelmasse unterstützen (1). Es ist also die perfekte Ergänzung zu deiner Ernährung, wenn es darum geht, deinen täglichen Eiweißbedarf zu decken.
(1) Proteine tragen zu der Zunahme und dem Erhalt von Muskelmasse bei.
Zutaten Vanillecreme:
Molkeneiweißkonzentrat 96%, Aromen, Verdickungsmittel Xanthan, Speisesalz, Emulgator Sonnenblumenlecithin, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Farbstoff Beta-Carotin.
Durchschnittlicher Gehalt Vanillecreme | pro 100 g Pulver | pro Portion (35 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1593 kJ / 380 kcal | 558 kJ / 133 kcal |
Fett | 5,19 g | 1,82 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,17 g | 1,11 g |
Kohlenhydrate | 9,38 g | 3,28 g |
davon Zucker | 7,42 g | 2,60 g |
Eiweiß | 73,50 g | 25,73 g |
Salz | 0,74 g | 0,26 g |
Zutaten Schokoladenmilch:
Molkeneiweißkonzentrat 91%, stark entöltes Kakaopulver 4,5%, Aroma, Verdickungsmittel Xanthan, Speisesalz, Emulgator Sonnenblumenlecithin, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose).
Durchschnittlicher Gehalt Schokoladenmilch | pro 100 g Pulver | pro Portion (35 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1564 kJ / 374 kcal | 547 kJ / 131 kcal |
Fett | 5,43 g | 1,90 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,31 g | 1,16 g |
Kohlenhydrate | 9,23 g | 3,23 g |
davon Zucker | 7,10 g | 2,49 g |
Eiweiß | 71,50 g | 25,03 g |
Salz | 0,84 g | 0,29 g |
Zutaten Erdbeermilch:
Molkeneiweißkonzentrat 97%, Aroma, färbendes Lebensmittel Rote Beete Pulver, Verdickungsmittel Xanthan, Säuerungsmittel Zitronensäure, Speisesalz, Emulgator Sonnenblumenlecithin, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Durchschnittlicher Gehalt Erdbeermilch | pro 100 g Pulver | pro Portion (35 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1594 kJ / 381 kcal | 558 kJ / 133 kcal |
Fett | 5,17 g | 1,81 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,13 g | 1,10 g |
Kohlenhydrate | 8,63 g | 3,02 g |
davon Zucker | 7,58 g | 2,65 g |
Eiweiß | 73,67 g | 25,78 g |
Salz | 0,74 g | 0,26 g |
Zutaten Butterkeks:
Molkeneiweißkonzentrat 93%, Aroma, Speisesalz, Verdickungsmittel Xanthan, Instant Karamell (Karamellsirup, Maltodextrin), Emulgator Sonnenblumenlecithin, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose).
Durchschnittlicher Gehalt Butterkeks | pro 100 g Pulver | pro Portion (35 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1558 kJ / 372 kcal | 545 kJ / 130 kcal |
Fett | 5,09 g | 1,78 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,11 g | 1,09 g |
Kohlenhydrate | 9,64 g | 3,37 g |
davon Zucker | 7,27 g | 2,54 g |
Eiweiß | 71,50 g | 25,03 g |
Salz | 1,85 g | 0,65 g |
Zutaten Bananenmilch:
Molkeneiweißkonzentrat 95,8%, Aromen, Säuerungsmittel Zitronensäure, Verdickungsmittel Xanthan, Speisesalz, Emulgator Sonnenblumenlecithin, Farbstoff Beta-Carotine, Süßungsmittel (Acesulfam K,Sucralose).
Durchschnittlicher Gehalt Bananenmilch | pro 100 g Pulver | pro Portion (35 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1541 kJ / 368 kcal | 539 kJ/ 129 kcal |
Fett | 4,94 g | 1,73 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,99 g | 1,05 g |
Kohlenhydrate | 8,92 g | 3,12 g |
davon Zucker | 7,34 g | 2,57 g |
Eiweiß | 72,50 g | 25,38 g |
Salz | 0,74 g | 0,26 g |
Zutaten Schoko-Erdnuss-Karamell:
Molkeneiweißkonzentrat (91%), stark entöltes Kakaopulver 4%, Aroma, Speisesalz, Verdickungsmittel (Xanthan), Emulgator Sonnenblumenlecithin, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose).
Durchschnittlicher Gehalt Schoko-Erdnuss-Karamell | pro 100 g Pulver | pro Portion (35 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1591 kJ / 380 kcal | 556 kJ / 133 kcal |
Fett | 5,18 g | 1,81 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,15 g | 1,10 g |
Kohlenhydrate | 9,53 g | 3,34 g |
davon Zucker | 7,08 g | 2,48 g |
Eiweiß | 70,11 g | 24,54 g |
Salz | 1,82 g | 0,64 g |
Zutaten Natur:
Molkenproteinkonzentrat (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Verdickungsmittel Xanthan.
Durchschnittlicher Gehalt Natur | pro 100 g Pulver | pro Portion (35 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1606 kJ / 379 kcal | 562 kJ/ 133 kcal |
Fett | 5,08 g | 1,78 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,04 g | 1,06 g |
Kohlenhydrate | 7,56 g | 2,65 g |
davon Zucker | 7,56 g | 2,65 g |
Eiweiß | 75,65 g | 26,48 g |
Salz | 0,35 g | 0,12 g |
Zutaten Kokosnuss:
Molkeneiweißkonzentrat, Aromen, Speisesalz, Verdickungsmittel (Xanthan), Emulgator Sonnenblumenlecithin, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose).
Durchschnittlicher Gehalt Kokosnuss | pro 100 g Pulver | pro Portion (35 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1566 kJ / 374 kcal | 548 kJ/ 131 kcal |
Fett | 4,99 g | 1,75 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,03 g | 1,06 g |
Kohlenhydrate | 9,22 g | 3,23 g |
davon Zucker | 7,42 g | 2,60 g |
Eiweiß | 73,20 g | 25,62 g |
Salz | 0,94 g | 0,33 g |
Aminosäurenprofil Natur | pro 100 g Eiweiß |
---|---|
L-Alanin2 | 4,6 g |
L-Arginin2 | 3,5 g |
L-Asparaginsäure2 | 10,7 g |
L-Cystein2 | 1,8 g |
L-Glutaminsäure2 | 16,5 g |
Glycin2 | 2,0 g |
L-Histidin1 | 1,9 g |
L-Isoleucin1 | 5,4 g |
L-Leucin1 | 12,0 g |
L-Lysin1 | 9,2 g |
L-Methionin1 | 2,1 g |
L-Phenylalanin1 | 3,4 g |
L-Prolin2 | 5,0 g |
L-Serin2 | 5,4 g |
L-Threonin1 | 5,1 g |
L-Tryptophan1 | 2,8 g |
L-Tyrosin2 | 3,7 g |
L-Valin1 | 5,0 g |
Aminosäurenprofil Kokosnuss, Butterkeks, Schokoladenmilch, Vanillecreme, Erdbeermilch, Bananenmilch, Schoko-Erdnuss-Karamell | pro 100 g Eiweiß |
---|---|
L-Alanin2 | 4,7 g |
L-Arginin1 | 3,9 g |
L-Asparaginsäure2 | 11,0 g |
L-Cystein2 | 1,8 g |
L-Glutaminsäure2 | 16,9 g |
L-Glycin2 | 2,0 g |
L-Histidin1 | 1,9 g |
L-Isoleucin1 | 5,5 g |
L-Leucin1 | 12,3 g |
L-Lysin1 | 9,4 g |
L-Methionin1 | 2,2 g |
L-Phenylalanin1 | 3,5 g |
L-Prolin2 | 5,1 g |
L-Serin2 | 5,5 g |
L-Threonin1 | 5,2 g |
L-Tryptophan1 | 2,9 g |
L-Tyrosin2 | 3,8 g |
L-Valin1 | 5,1 g |
1= Essentielle Aminosäuren
2= Nicht essentielle Aminosäuren
Mixe eine Portion (35g) Pulver mit ca. 250-350ml kaltem Wasser in einem Shaker und verzehre diesen vorzugsweise nach dem Training oder zu einer beliebigen Tageszeit. Tipp: Für ein noch besseres Geschmackserlebnis empfehlen wir die Zubereitung mit Milch. Bitte beachte, dass sich dabei die auf der Verpackung angegebenen Nährwerte verändern.
Geeignet für
Vegetarier
Hinweise zu Allergenen
Für Allergene, siehe Zutaten in fett.
Kann Spuren von Soja, Schalenfrüchten, Ei und Gluten enthalten.
Aufbewahrung
An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. Nach Gebrauch Verpackung wieder verschließen.
Zur Information
Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Bitte überschreiten Sie nicht die empfohlene Dosierung. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
Bitte lesen Sie vor der Einnahme die Informationen auf Etikett und Verpackung, da die Informationen auf unserer Webseite abweichen können, obwohl wir uns bemühen, diese ständig zu aktualisieren.
Jede Person reagiert anders auf Nahrungsergänzungsmittel, daher können die Ergebnisse durch die Einnahme von den Implizierten abweichen. Grundvoraussetzungen, um die vorgeschlagenen Ergebnisse zu erhalten, sind eine angemessene Ernährung und ein Trainingsplan.
06_2025_L100820_G52_VERUM_WHEY_PROTEIN_Butterkeks_Analyse
06_2025_L100818_G42_VERUM_WHEY_PROTEIN_Schokoladenmilch_Analyse
07_2025_L100822_G11_VERUM_WHEY_PROTEIN_Vanillecreme_Analyse
02_2025_L100727G_VERUM_WHEY_PROTEIN_Erdbeermilch_Analyse
07_2025_L100823_G11_VERUM_WHEY_PROTEIN_Bananenmilch_Analyse
06_2025_L100819_G51_VERUM_WHEY_PROTEIN_Schoko-Erdnuss-Karamell_Analyse
Kunden kauften auch
Folgt uns auf Instagram!
Ihr Warenkorb ist leer
Jetzt einkaufen Jetzt einkaufen